HX(D)系列稀油圓振篩
HX(D) Series Heavy Vibrating Screen

HX(D)系列稀油圓振篩

篩分效率高

優(yōu)質的產品是我們的核心競爭力

High quality products are our core competitiveness

產品簡介

Product Introduction

紅星集團HX(D)系列振動篩,是針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產品。技術成熟,配件通用性強。其振動強度大、結構強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。

產品優(yōu)勢和特點

Product Advantage

產品實拍展示

Product Photos
Technical parameters

技術參數

  • HX系列稀油圓振篩
  • HX-D系列稀油圓振篩
型號 篩網層數 篩面傾角 (°) 振動頻率 (r/min) 最大進料尺寸 (mm) 處理能力 (t/h) 電機功率 (kw) 篩孔尺寸 (mm) 雙振幅 (mm) 外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
2HX1545 2 18 780-900 200 45-500 15 1-130 7-12 5380×2350×1550
3HX1545 3 18 780-900 200 55-500 18.5 1-130 7-12 5575×2350×2130
4HX1545 4 18-20 780-900 200 65-500 22 1-130 7-12 5730×2400×2620
2HX1855 2 18 780-900 200 55-600 18.5 1-130 7-12 5680×2650×1570
3HX1855 3 18 780-900 200 65-600 22 1-130 7-12 5900×2655×2250
4HX1855 4 18-23 780-900 200 75-600 22 1-130 7-12 6030×2660×2640
2HX2165 2 18 780-900 200 65-700 30 1-130 7-12 7160×2960×1825
3HX2165 3 18 780-900 200 75-700 30 1-130 7-12 7400×2980×2505
4HX2165 4 18-23 780-900 200 85-700 37 1-130 7-12 7450×2985×2635
2HX2465 2 18 780-900 200 80-800 37 1-130 7-12 7160×3270×1825
3HX2465 3 18 780-900 200 90-800 37 1-130 7-12 7400×3280×2505
4HX2465 4 18-23 780-900 200 100-800 37 1-130 7-12 7450×3285×2635
2HX2765 2 18 780-900 200 100-900 37 1-130 7-12 7180×3585×1945
3HX2765 3 18 780-900 200 110-900 45 1-130 7-12 7390×3600×2585
4HX2765 4 18-23 780-900 200 120-900 45 1-130 7-12 7480×3600×2855
2HX3065 2 18 780-900 200 110-1200 37 1-130 7-12 7180×3885×1945
3HX3065 3 18 780-900 200 120-1200 45 1-130 7-12 7390×3900×2585
4HX3065 4 18-23 780-900 200 130-1200 45 1-130 7-12 7480×3900×2855
2HX3074 2 18 780-900 200 120-1300 37 1-130 7-12 3190 3 10×1985
3HX3074 3 18 780-900 200 130-1300 45 1-130 7-12 8415×3910×2675
2HX3084 2 18 780-900 200 130-1300 37 1-130 7-12 9200×3900×1985

注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

型號 篩網層數 篩面傾角 (°) 振動頻率 (r/min) 最大進料尺寸 (mm) 處理能力 (t/h) 電機功率 (kw) 篩孔尺寸 (mm) 雙振幅 (mm) 外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
2HX3075D 2 15-20 600-1100 300 130-1300 22×2 1-140 5-13 8695×4080×2145
3HX3075D 3 15-20 600-1100 300 140-1300 37×2 1-140 5-13 8940×4095×2885
2HX3085D 2 15-20 600-1100 300 150-1300 37×2 1-140 5-13 9892×3909×2140
3HX3085D 3 15-20 600-1100 300 160-1300 45×2 1-140 5-13 10132×4100×2880
2HX3685D 2 15-20 600-1100 300 200-1500 37×2 1-140 5-13 9500×5420×2200
3HX3685D 3 15-20 600-1100 300 220-1500 45×2 1-140 5-13 9780×5505×3050

注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

定制服務流程

更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制

200000+
家客戶傾心之選

紅星機器憑借良好的聲譽、優(yōu)異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業(yè)大放異彩 !

  • 移動破碎站客戶現(xiàn)場
  • 破碎生產線客戶現(xiàn)場
  • 移動破碎站客戶現(xiàn)場
  • 砂石生產線客戶現(xiàn)場

在線留言

如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可隨時撥打我公司銷售熱線 0371-66699999您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!

獲取參數表 領取優(yōu)惠報價 預約實地考察 免費定制方案 現(xiàn)貨直供 0371-66699999 免費詢價
紅星集團公眾號 ×